Mô tả sản phẩm
Đặc điểm nổi bật
Ưu đãi bán kèm
Phụ kiện Giảm 10% khi mua kèm máy
Giảm ngay 5% khi mua các sản phẩm thương hiệu Jasic tại website dungcuso.vn (Được áp dụng đồng thời với khuyến mại)
Tặng Voucher 100k cho khách lần đầu mua hàng online và đăng ký thành viên tại web dungcuso.vn
Liên hệ ngay với chúng tôi để có giá tốt nhất : 0901.689.338 - 0903.689.338
Hioki đo điện cầm tay và bộ phân tích là tốt nhất trong các dụng cụ đo công suất lớp để đo duy nhất để dòng ba pha với một mức độ chính xác cao và độ chính xác. Thiết bị phân tích chất lượng điện HIOKI PQ3100-92 là một phân tích chất lượng điện năng toàn diện nhưng dễ sử dụng để theo dõi và ghi lại bất thường cung cấp điện năng, cho phép các nguyên nhân của họ được nhanh chóng điều tra, và cũng để đánh giá vấn đề cung cấp năng lượng như điện áp xuống, nhấp nháy, giai điệu, và các vấn đề điện khác
Đọc tiếp bài viết
Loại đường đo | Giai đoạn 2 pha, pha một pha 3 pha, 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây cộng thêm một kênh đầu vào CH4 cho điện áp / dòng điện, (tất cả các kênh đo AC / DC) |
Dải điện áp | Đo điện áp: 1000.0 V rms hoặc DC, Đo qua ngưỡng 2.200 kV |
Dải hiện tại | 50.000 mA AC đến 5.0000 kA AC, 10.000 A DC đến 2.0000 kA DC (phụ thuộc vào bộ cảm biến đang sử dụng) |
Phạm vi công suất | 50.000 W đến 6.0000 MW (được xác định tự động dựa trên phạm vi sử dụng hiện tại) |
Độ chính xác cơ bản | Điện áp: ± 0.2% điện áp danh định Dòng điện: ± 0.1% rdg. ± 0.1% fs + độ chính xác của cảm biến dòng điện công suất hoạt động: DC ± 0.5% rdg. ± 0.5% fs + độ chính xác của cảm biến dòng điện AC ± 0.2% rdg. ± 0.1% fs + độ chính xác của cảm biến dòng điện |
Khoảng thời gian ghi tối đa | 1 năm, Số sự kiện ghi tối đa: 9999 x 365 ngày |
Giao diện | Thẻ SD / SDHC, RS-232C (dành cho truyền thông / liên kết LR8410 (Ver. Up)) LAN (máy chủ HTTP / FTP (Ver.) / Gửi e-mail (Ver. Up), USB 2.0 (để truyền thông) |
Màn hình | LCD TFT màu 6.5-inch (640 x 480 chấm) |
Cung cấp năng lượng | Bộ sạc AC Z1002 (100 V đến 240 V AC, 50/60 Hz Dòng định mức 1,7 A) Pin Z1003 (Sử dụng liên tục: 8 giờ, Thời gian sạc: Tối đa 5 giờ 30 m với bộ sạc AC) |
Kích thước và khối lượng | 300 mm (11,81 inch) W × 211 mm (8,31 inch) H x 68 mm (2,68 inch) D, 2,5 kg (88,2 oz) (kể cả pin) |
Phụ kiện | HDSD x 1 , Que đo L1000-05 × 1 bộ (Màu đỏ / vàng / Xanh / Xám / Đen, Cánh phễu x 5, Xoắn ốc x 5), Màu sắc (để xác định màu cảm biến kẹp) × 1 bộ, Ống xoắn ốc × 5, bộ chuyển đổi AC Z1002 × 1, dây đeo × 1, cáp USB (dài 1 m 3.28 ft) × 1, pin Z1003 × 1, PQ ONE (phần mềm, CD) × 1 |
Giao siêu tốc
Freeship đơn từ 2 triệuGiá siêu tốt
Giá hợp lý nhất với đầy đủ phân khúcĐa dạng hàng hóa
Hơn 50 thương hiệu & 15.000 sản phẩm chờ Bạn khám pháBảo hành chính hãng
Đổi trả trong vòng 15 ngàyHotline 1: 0901689338
Hotline 2: 0903689338