Mô tả sản phẩm
Đặc điểm nổi bật
Dịch Vụ Hậu Mãi Mở Rộng
Tặng gói bảo dưỡng miễn phí tất cả các Model thương hiệu Milwaukee
Đổi trả miễn phí trong 15 ngày (Áp dụng cho hàng chưa qua sử dụng)
1 đổi 1 vô điều kiện nếu lỗi do nhà sản xuất không phát sinh chi phí
Dụng Cụ Số chỉ bán hàng mới chính hãng, Không có hàng cũ, hàng lướt và hàng fake
Liên hệ ngay với chúng tôi để có giá tốt nhất : Lẻ: 0901.689.338 - Sỉ 0903.689.338
Bảo hành - Sửa chữa: 0932.689.338
Khuyến mãi kèm theo
1. Free ship áp dụng mua các sản phẩm thương hiệu Milwaukee và các thương hiệu khác từ 2 triệu
2. Tư vấn miễn phí cho đến khi Bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất cho công việc
3. Tặng suất mua Phụ Kiện giảm thêm 15% khi mua kèm máy
4. Tất cả các Sản phẩm của Dụng Cụ Số đều có hóa đơn VAT, chính hãng
Dụng cụ số chuyên cung cấp sỉ & lẻ Thiết bị đo tốc độ vòng quay HIOKI FT3405

Thiết bị đo tốc độ vòng quay HIOKI FT3405 là máy đo tốc độ kỹ thuật số không tiếp xúc sử dụng ánh sáng quang phổ phản xạ để đo tốc độ của một vật quay mà băng phản chiếu đã được dán. Các công cụ này cũng có thể được sử dụng như một số liên lạc loại máy đo tốc độ bằng cách gắn Z5003 Liên Adapter.
Đọc tiếp bài viết
| FT3405 | FT3406 | |
| Phương pháp đo lường | Không tiếp xúc: Sử dụng ánh sáng nhìn thấy phổ màu đỏ và phản xạ băng Liên hệ: Sử dụng tùy chọn Liên adapter |
|
| Đo khoảng không tiếp xúc, AVG = ON | Rotation (r / min): (30,00-199,99) đến (20.000-99.990) Rotation (r / s): (0,5000-1,9999) đến (200,0-1600,0) Thời gian (ms): (0,6000-1,9999) đến (200,0 đến 1999,9) Count: 0-999.999 |
|
| khoảng Đo lường Liên, AVG = ON | Rotation (r / min): (15,00-199,99) đến (2.000-19.999) Rotation (r / s): (0,2500-1,9999) đến (200,0-333,00) Thời gian (ms): (3,000-19,999) đến (200,0 đến 3999,9) Count: 0-999.999 |
|
| khoảng Đo lường Liên, AVG = ON | Tốc độ đường thẳng (mét / phút): (1,500-19,999) đến (200,0-1.999,9) đường thẳng tốc độ (m / s): (0,0250-1,9999) đến (20,00-33,30) * Sử dụng với vòng ngoại vi 9212 ( Tùy chọn) |
|
| Tính chính xác | Lên đến 9999 số lượng: ± 1 DGT. (AVG = ON), ± 10 DGT. (AVG = OFF) 10000 đếm hay hơn: ± 2 DGT. (AVG = ON), ± 20 DGT. (AVG = OFF) 20000 đếm hoặc nhiều hơn (r chế độ / phút chỉ): ± 20 DGT. (AVG = ON), ± 100 DGT. (AVG = OFF) đường thẳng tốc độ chỉ đo: ± 0,5% RDG. thêm vào độ chính xác nói trên |
|
| Không tiếp xúc phạm vi phát hiện đo | 50 mm (1,97 inch) đến 500 mm (19,7 inch) | |
| Tốc độ làm tươi màn hình | Khoảng. 0,5 đến 10 lần / s | |
| Chức năng (chỉ FT3406) | N / A | [Analog output] 0-1 V fs, Độ chính xác: ± 2% fs, kháng đầu ra: 1 kΩ [Xung đầu ra] 0-3,3 V, kháng đầu ra: 1 kΩ có thể sử dụng với các bộ chuyển đổi AC cung cấp điện |
| Bụi và chống thấm | IP50 (EN60529) | IP50 (EN60529) |
| chức năng thông thường | MAX / MIN hiển thị, hiển thị giữ, Trung bình, Tự động tiết kiệm, Buzzer âm thanh, Drop thấm (1 m khoảng cách lên bề mặt bê tông) | |
| Cung cấp năng lượng | pin LR6 (AA) alkaline × 2, Max. đánh giá tiêu thụ 0,5 VA | |
| Thời gian hoạt động | sử dụng liên tục 30 giờ | sử dụng liên tục 25 giờ |
| Cung cấp điện AC | N / A | AC adapter Z1004 |
| Kích thước và khối lượng | 71 mm (2,80 in) W × 186 mm (7,32 in) H × 38 mm (1,50 in) D, 230 g (8.1 oz) (bao gồm pin) | |
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, băng phản quang 9211 × 1 tấm (30 miếng / 12 mm (0,47 in) × 12 mm (0,47 in) cho mỗi mảnh), hộp đựng × 1, LR6 (AA) alkaline pin × 2 | Hướng dẫn sử dụng × 1, băng phản quang 9211 × 1 tấm (30 miếng / 12 mm (0,47 in) × 12 mm (0,47 in) cho mỗi mảnh), Output dây L9094 × 1, Hộp đựng × 1, LR6 (AA) × pin kiềm 2 |
Giao siêu tốc
Freeship đơn từ 2 triệuGiá siêu tốt
Giá hợp lý nhất với đầy đủ phân khúcĐa dạng hàng hóa
Hơn 50 thương hiệu & 15.000 sản phẩm chờ Bạn khám pháBảo hành chính hãng
Đổi trả trong vòng 15 ngàyHotline 1: 0901689338
Hotline 2: 0903689338