Mô tả sản phẩm
Đặc điểm nổi bật
Ưu đãi bán kèm
Phụ kiện Giảm 10% khi mua kèm máy
Giảm ngay 5% khi mua các sản phẩm thương hiệu Jasic tại website dungcuso.vn (Được áp dụng đồng thời với khuyến mại)
Tặng Voucher 100k cho khách lần đầu mua hàng online và đăng ký thành viên tại web dungcuso.vn
Liên hệ ngay với chúng tôi để có giá tốt nhất : 0901.689.338 - 0903.689.338
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn
Thời gian và phí giao hàng sẽ được ước tính khi đặt hàng. Xem chính sách giao hàng.
Dụng cụ số chuyên cung cấp sỉ & lẻ Thiết bị đo phân tích công suất Kyoritsu 2060BT
Thiết bị đo phân tích công suất Kyoritsu 2060BT được thiết kế lý tưởng cho các thanh đo và đo dòng điện lớn. Với cảm biến cực lớn hình giọt nước có đường kính lên tới 75mm khả năng đo dòng điện lên tới 1000A RMS. Ampe kìm 2060BT còn hỗ trợ kết nối Bluetooth giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.
Thiết bị đo phân tích công suất Kyoritsu 2060BT là dòng ampe kìm cao cấp mới nhất của Kyoritsu Nhật Bản. Đồng hồ này thiết kế để phục vụ các phép đo với thanh cái và dây dẫn lớn. Ampe kìm Kyoritsu 2060BT cho phép đo dòng điện 1000A và điện áp 1000V RMS.
Thiết bị đo phân tích công suất Kyoritsu 2060BT còn hỗ trợ đo sóng hài lên tới 30th. Khả năng đo dòng xoay pha ấn tượng. Đặc biệ chức năng Bluetooth cho phép kết nối với di động hoặc máy tính để xem kết quả từ xa, tránh gây nguy hiểm khi làm việc gần dòng điện mạnh. Thiết kế hình giọt nước cho cảm biến kẹp. Cảm biến này được Kyoritsu làm rất to để kẹp lấy dây có đường kính lên tới 75mm và kẹp được thanh cái kích thước 80 x 30 mm trở xuống.
Thiết bị đo phân tích công suất Kyoritsu 2060BT hỗ trợ công nghệ true rms giúp đo chính xác hơn các dòng sóng nhiễu và sóng hài. Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao cực kỳ ấn tượng CAT IV 600V bạn có thể yên tâm khi sử dụng trong môi trường điện cao áp.
Đọc tiếp bài viết
KẾT NỐI DÂY | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÁC PHÉP ĐO VÀ THÔNG SỐ |
Điện áp, dòng điện, tần số, công suất hoạt động, công suất điện trở, công suất biểu kiến, hệ số công suất (cosθ), góc pha, sóng hài (THD-R / THD-F), xoay pha |
||||||
ĐIỆN XOAY CHIỀU | |||||||
PHẠM VI | 1000V | ||||||
ĐỘ CHÍNH XÁC | ± 0,7% rdg ± 3dgt (40,0 ~ 70,0Hz) ± 0,3% rdg ± 5dgt (70,1 ~ 1KHz) |
||||||
YẾU TỐ ĐỈNH | 1,7 trở xuống | ||||||
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU | |||||||
PHẠM VI | 40.00 / 400.0 / 1000A (Tự động thay đổi) | ||||||
ĐỘ CHÍNH XÁC | ± 1.0 %rdg ± 3dgt (40.0 ~ 70.0Hz) ± 2.0 rdg ± 5dgt (70.1 ~ 1kHz) |
||||||
YẾU TỐ ĐỈNH | 3 hoặc ít hơn trên phạm vi 40.00A / 400.0A, 3 hoặc ít hơn 1500A trên phạm vi 1000A |
||||||
TẦN SỐ | |||||||
PHẠM VI HIỂN THỊ | 40,0 ~ 999,9Hz | ||||||
ĐỘ CHÍNH XÁC | ± 0,3 rdg ± 3dgt | ||||||
ĐIỆN NĂNG HOẠT ĐỘNG | |||||||
PHẠM VI | 40,00 / 400.0 / 1000kW (Tự động) | ||||||
ĐỘ CHÍNH XÁC | ± 1,7% rdg ± 5dgt (PF1, sóng hình sin, 45 ~ 65Hz) ảnh hưởng của góc pha trong phạm vi ± 3.0 ° |
||||||
CÔNG SUẤT | |||||||
PHẠM VI | 40.00 / 400.0 / 1000kVA (Tự động thay đổi) | ||||||
CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG | |||||||
PHẠM VI | 40.00 / 400.0 / 1000kVar (Tự động thay đổi) | ||||||
HỆ SỐ CÔNG SUẤT | |||||||
PHẠM VI HIỂN THỊ | -1.000 ~ 0.000 ~ 1.000 | ||||||
GÓC PHA (CHỈ 1P2W) | |||||||
PHẠM VI HIỂN THỊ | -180,0 ~ 0,0 ~ + 179,9 | ||||||
SÓNG HÀI | |||||||
TRÌNH TỰ PHÂN TÍCH | Đơn hàng thứ 1 ~ 30 | ||||||
ĐỘ CHÍNH XÁC | ± 5,0 rdg ± 10dgt (1 ~ 10) ± 10 rdg ± 10dgt (11 ~ 20) ± 20 rdg ± 10dgt (21 ~ 30) |
||||||
XOAY PHA | ACV 80 ~ 1100V (45 ~ 65Hz) | ||||||
CÁC CHỨC NĂNG KHÁC | MAX / MIN / AVG / PEAK, Giữ dữ liệu, Đèn nền, Tự động tắt nguồn | ||||||
CHUNG | |||||||
GIAO THỨC KẾT NỐI | Bluetooth®5.0, Android ™ 5.0 trở lên, iOS 10.0 trở lên ※ 1 |
||||||
NGUỒN NĂNG LƯỢNG | LR6 (AA) (1.5V) × 2 | ||||||
THỜI GIAN ĐO LIÊN TỤC | Xấp xỉ 58 giờ | ||||||
KÍCH THƯỚC DÂY DẪN | φ75 mm (tối đa) và thanh cái từ 80 × 30 mm trở xuống | ||||||
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | 283 (L) × 143 (W) × 50 (D) mm / xấp xỉ. 590g (bao gồm cả pin) | ||||||
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 (đơn vị chính) / IEC 61010-031 (dây đo) CAT IV 600 V / CAT III 1000 V CLASS 2, IEC 61326 (EMC) Loại B, EN50581 (RoHS), EN 301 489-1, EN 300 328, EN 62479, IEC 60529 (IP40) |
||||||
PHỤ KIỆN ĐI KÈM | 7290 (Dây đo) 9198 (Vỏ mềm) LR6 (AA) × 2, Hướng dẫn sử dụng |
Giao siêu tốc
Freeship đơn từ 2 triệuGiá siêu tốt
Giá hợp lý nhất với đầy đủ phân khúcĐa dạng hàng hóa
Hơn 50 thương hiệu & 15.000 sản phẩm chờ Bạn khám pháBảo hành chính hãng
Đổi trả trong vòng 15 ngàyHotline 1: 0901689338
Hotline 2: 0903689338