Máy đo điện trở đất Fluke 1625-2
Liên hệ
Máy đo điện trở đất Fluke 1621
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
Đặc điểm nổi bật
Dịch Vụ Hậu Mãi Mở Rộng
Tặng gói bảo dưỡng miễn phí tất cả các Model thương hiệu Milwaukee
Đổi trả miễn phí trong 15 ngày (Áp dụng cho hàng chưa qua sử dụng)
1 đổi 1 vô điều kiện nếu lỗi do nhà sản xuất không phát sinh chi phí
Dụng Cụ Số chỉ bán hàng mới chính hãng, Không có hàng cũ, hàng lướt và hàng fake
Liên hệ ngay với chúng tôi để có giá tốt nhất : Lẻ: 0901.689.338 - Sỉ 0903.689.338
Bảo hành - Sửa chữa: 0932.689.338
Khuyến mãi kèm theo
1. Free ship áp dụng mua các sản phẩm thương hiệu Milwaukee và các thương hiệu khác từ 2 triệu
2. Tư vấn miễn phí cho đến khi Bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất cho công việc
3. Tặng suất mua Phụ Kiện giảm thêm 15% khi mua kèm máy
4. Tất cả các Sản phẩm của Dụng Cụ Số đều có hóa đơn VAT, chính hãng
Dụng cụ số chuyên cung cấp sỉ & lẻ Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki IR4053-10

Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki IR4053-10 là một thử điện trở cách điện kỹ thuật số cho các hệ thống quang điện
Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki IR4053-10 chính xác và an toàn mà không bị ảnh hưởng bởi năng lượng mặt trời được tạo ra và xác định giá trị chỉ trong vòng 4 giây. CAT III 600 V

Đọc tiếp bài viết
Liên hệ
Liên hệ
| điện áp đầu ra đánh giá | 50 V DC | 125 V DC | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
|---|---|---|---|---|---|
| giá trị được nêu tối đa hiệu quả | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
| Độ chính xác phạm vi MΩ đo hiệu quả 1 | ± 4% RDG. ,200-10,00 | ± 4% RDG. ,200-25,0 | ± 4% RDG. ,200-50,0 | ± 4% RDG. ,200-500 | ± 4% RDG. ,200-1.000 |
| kháng giới hạn dưới | 0,05 MΩ | 0,125 MΩ | 0,25 MΩ | 0,5 MΩ | 1 MΩ |
| bảo vệ quá tải | 600 V AC (10 s) | 600 V AC (10 s) | 600 V AC (10 s) | 600 V AC (10 s) | 1200 V DC (10 s) |
| đo điện áp DC | 4.2 V (0,001 V độ phân giải) đến 1000 V (1 V độ phân giải), 4 dãy, Độ chính xác: ± 1.3% RDG. ± 4 DGT., (Ranges vượt quá 1000 V không đảm bảo độ chính xác.) | ||||
| đo điện áp AC | 420 V (độ phân giải 0,1 V) / (độ phân giải 1 V) 600 V, 2 dãy, 50/60 Hz, Độ chính xác: ± 2.3% RDG. ± 8 DGT., (Ranges vượt quá 600 V không đảm bảo độ chính xác.) | ||||
| Trưng bày | Semi-transmissive FSTN LCD với ánh sáng trở lại, Backlight | ||||
| Thời gian đáp ứng | phạm vi kháng cách điện: 1 giây, PVΩ chức năng: 4 giây (dựa vào trong nhà kiểm tra) | ||||
| các chức năng khác | Sống chỉ số mạch, phóng điện tự động, tự động phát hiện DC / AC, so sánh, thả bằng chứng, tiết kiệm điện tự động | ||||
| Cung cấp năng lượng | pin kiềm AA (LR6) × 4, thời gian hoạt động liên tục: Khoảng. 20 giờ (dựa trên các bài kiểm tra trong nhà) | ||||
| Kích thước và khối lượng | 159 mm (6.26 in) W × 177 mm H (6.97 in) H × 53 mm (2,09 in) D, Approx. 600 g (21,2 oz) (bao gồm pin, không bao gồm các dẫn thử nghiệm) | ||||
| Phụ kiện | THI LEAD L9787 × 1, dây đeo cổ × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, pin kiềm AA (LR6) × 4 | ||||
Giao siêu tốc
Freeship đơn từ 2 triệuGiá siêu tốt
Giá hợp lý nhất với đầy đủ phân khúcĐa dạng hàng hóa
Hơn 50 thương hiệu & 15.000 sản phẩm chờ Bạn khám pháBảo hành chính hãng
Đổi trả trong vòng 15 ngàyHotline 1: 0901689338
Hotline 2: 0903689338