Mô tả sản phẩm
Đặc điểm nổi bật
Ưu đãi bán kèm
Phụ kiện Giảm 10% khi mua kèm máy
Giảm ngay 5% khi mua các sản phẩm thương hiệu Jasic tại website dungcuso.vn (Được áp dụng đồng thời với khuyến mại)
Tặng Voucher 100k cho khách lần đầu mua hàng online và đăng ký thành viên tại web dungcuso.vn
Liên hệ ngay với chúng tôi để có giá tốt nhất : 0901.689.338 - 0903.689.338
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn
Thời gian và phí giao hàng sẽ được ước tính khi đặt hàng. Xem chính sách giao hàng.
Dụng cụ số chuyên cung cấp sỉ & lẻ Đồng hồ vạn năng Fluke 87V Max True RMS
luke 87V Max là bản nâng cấp của chiếc vạn năng nổi tiếng nhất của Fluke là 87V. Hãng sản xuất Fluke quả thực đã nâng cấp toàn diện cho chiếc đồng hồ vạn năng Fluke 87V Max những tính năng hữu ích nhất để sử dụng trong công nghiệp như: Tăng độ bền, tăng khả năng kháng nước, tăng độ chính xác.
Đồng hồ vạn năng Fluke 87V Max True RMS
Đồng hồ vạn năng Fluke 87V Max hay còn gọi lại Fluke 87-5 Max hoặc Fluke 87-V Max được nâng cấp toàn diện và thừa hưởng tất cả các tính năng từ đàn anh Fluke 87V. Đồng hồ chứa tất cả các tính năng đáng tin cậy của DMM – đồng hồ vạn năng fluke phổ biến nhất được sử dụng hiện nay là Fluke 87V(Fluke 87-5), và nhiều hơn nữa.
Vạn năng kế Fluke 87V Max cho khả năng đo AC/DC lên tới 1000V với điện áp và 10A với dòng điện. Độ chính xác ấn tượng ±(0,05% + 1). Hãng sản xuất Fluke đã nâng cao khả năng kháng nước cho đồng hồ khi nó đạt tiêu chuẩn chống nước IP67. Đây là tiêu chuẩn chống nước và chống bụi hoàn toàn.
Đồng hồ vạn năng 87V Max chịu được áp lực nước tới 4m. Hỗ trợ chức năng đo nhiệt độ và nhiệt độ mở rộng với đầu dò. Khả năng hoạt động ở dải tần số đến 200 kHz. Máy cho nhiều chức năng như ghi lại dữ liệu min, max, avg. Ngoài ra còn có các tính năng đo tần số, điện dung, kiểm tra diode, đo điện trở.
Thông số kỹ thuật của DDM Fluke 87-5 Max:
Thông số kỹ thuật về điện | ||
Điện áp DC | Phạm vi | 0,1 mV đến 1000 V |
Độ chính xác | ±(0,05% + 1) | |
Độ phân giải tối đa | 0,1 mV | |
Điện áp AC | Phạm vi | 0,1 mV đến 1000 V |
Độ chính xác | ±(0,7% + 4) hiệu dụng thực | |
Băng thông AC | 20 kHz với bộ lọc thông thấp; 3 dB ở 1 kHz | |
Độ phân giải tối đa | 0,1 mV | |
Dòng điện DC | Phạm vi | 0,1 μA đến 10 A (20 A cho tối thiểu 30 phút) |
Độ chính xác cường độ dòng điện | ±(0,2% + 2) | |
Độ phân giải tối đa | 0,1 µA | |
Dòng điện AC | Phạm vi | 0,1 μA đến 10 A (20 A cho tối thiểu 30 phút) |
Độ chính xác cường độ dòng điện | ±(1,0% + 2) hiệu dụng thực | |
Độ phân giải tối đa | 0,1 µA | |
Điện trở | Phạm vi | 0,1 Ω đến 50 MΩ |
Độ chính xác | ±(0,2% + 1) | |
Độ phân giải tối đa | 0,1 Ω | |
Điện dung | Phạm vi | 0,01 nF đến 9999 μF |
Độ chính xác | ±(1% + 2) | |
Độ phân giải tối đa | 0,01 nF | |
Tần số | Phạm vi | 0,5 Hz đến 199,99 kHz |
Độ chính xác | ±(0,005% + 1) | |
Độ phân giải tối đa | 0,01 Hz | |
Chu trình hoạt động | Chu trình hoạt động tối đa | 99,9% |
Độ chính xác | ±(0,2% mỗi khz + 0,1%) | |
Độ phân giải tối đa | 0,1% | |
Phạm vi đo nhiệt độ | –200°C đến 1090°C –328°F đến 1994°F ngoại trừ que đo |
|
Que đo nhiệt độ 80 BK | –40°C đến 260°C, ± 2,2°C hoặc 2%, bất kể số nào cao hơn –40°F đến 500°F, ± 4°F hoặc 2%, bất kể số nào cao hơn |
|
Độ dẫn điện | Độ dẫn điện tối đa | 60,00 nS |
Độ chính xác | ±(1,0% + 10) | |
Độ phân giải tối đa | 0,01 nS | |
Kiểm tra đi-ốt | Phạm vi | 2 V |
Độ phân giải | 0,001V | |
Độ chính xác | ±(1% + 1) | |
Bộ nhớ dữ liệu và chẩn đoán | Nhỏ nhất/Lớn nhất đỉnh | 250 μS |
Nhỏ nhất/Lớn nhất/Trung bình | Có | |
Giữ số đọc/Giữ (cảm ứng) tự động | Có | |
Tham chiếu tương đối | Có | |
Màn hình | Kỹ thuật số | 6000 số điểm cập nhật 4/giây 19.999 số đếm trong chế độ độ phân giải cao |
Đồ thị thanh analog | 32 đoạn; cập nhật 40/giây | |
Đèn nền | Hai mức | |
Bộ lọc thông thấp (phép đo VFD) | Có | |
Input Alert™ | Có | |
Thông số kỹ thuật an toàn | ||
Định mức an toàn | IEC61010-1: Mức độ ô nhiễm 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
|
Chứng nhận của các tổ chức | CE, CSA | |
Thông số kỹ thuật chung và cơ học | ||
Tiêu chuẩn IP | IEC 60529: IP67 | |
Nguồn điện | Ba pin AA. Thông thường 800 giờ, không có đèn nền | |
Kích cỡ | 6 x 10,1 x 21,5 cm (có vỏ bảo vệ) | |
Trọng lượng | 698,5 g (có vỏ bảo vệ) | |
Bảo hành | 1 năm | |
Thông số kỹ thuật về môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | -15°C đến 55°C, đến -40°C trong 20 phút từ khi lấy ra khỏi môi trường có nhiệt độ 20°C | |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến +60°C | |
Độ ẩm (không ngưng tụ) | 0% – 90% (0°C – 35°C) 0% – 70% (35°C – 55°C) |
|
Độ cao hoạt động (tối đa) | 2000 m |
Đọc tiếp bài viết
Model | Fluke 87V Max True RMS |
Xuất xứ | Hoa Kỳ |
Bảo hành | 12 tháng |
Trọng lượng | 0.6985 kg |
Kích thước | 60 x 101 x 215 mm |
Giao siêu tốc
Freeship đơn từ 2 triệuGiá siêu tốt
Giá hợp lý nhất với đầy đủ phân khúcĐa dạng hàng hóa
Hơn 50 thương hiệu & 15.000 sản phẩm chờ Bạn khám pháBảo hành chính hãng
Đổi trả trong vòng 15 ngàyHotline 1: 0901689338
Hotline 2: 0903689338