
Ampe kìm đo AC/DC Hioki CM4375
Liên hệ

Ampe kìm đo AC/DC Hioki CM4374
Liên hệ

Ampe kìm đo AC/DC Hioki CM4372
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
Đặc điểm nổi bật
Ưu đãi bán kèm
Phụ kiện Giảm 10% khi mua kèm máy
Giảm ngay 5% khi mua các sản phẩm thương hiệu Jasic tại website dungcuso.vn (Được áp dụng đồng thời với khuyến mại)
Tặng Voucher 100k cho khách lần đầu mua hàng online và đăng ký thành viên tại web dungcuso.vn
Liên hệ ngay với chúng tôi để có giá tốt nhất : 0901.689.338 - 0903.689.338
Dụng cụ số chuyên cung cấp sỉ & lẻ Ampe kìm đo AC/DC Hioki CM4376
Ampe kìm đo AC/DC Hioki CM4376 là dòng sản phẩm chính hãng của Hioki, đây là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chuyên dùng cho ngành năng lượng điện. Sản phẩm nổi bật của Hioki phải kể đến ampe kìm dùng để đo dòng điện AC/DC, với thiết kế nhỏ gọn, trang bị màn hình hiển thị thông số sắc nét sẽ giúp người dùng quan sát cường độ dòng điện lên tới 1000A.
Ampe kìm là dạng máy chuyên dùng trong ngành điện, với gọng kìm mỏng giúp đo dòng điện không cần phải tiếp xúc trực tiếp, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Máy được trang bị những công nghệ hiện đại, tuân thủ tiêu chuẩn an toàn và với nhiều chức năng đo lường tiện lợi sẽ hỗ trợ tốt cho nhu cầu công việc của người dùng. Mọi công việc đo điện sẽ trở nên dễ dàng hơn với chiếc máy CM4376 của Hioki.
Đọc tiếp bài viết
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Dòng điện DC | Dải đo: 1000 A, (Hiển thị tối đa 999.9 A) Độ chính xác cơ bản: ±1.3% rdg. ±0.3 A (ở khoảng 30.1 A – 999.9 A |
Dòng điện AC | Dải đo: 1000 A (Hiển thị tối đa 999.9 A, 10 Hz đến 1 kHz, True RMS) Độ chính xác cơ bản 45-66 Hz: ±1.3% rdg. ±0.3 A (ở khoảng 30.1 A – 900.0 A) |
Hệ số Crest | 1.5 |
Dòng điện DC+AC | Phạm vi đo: 1000 A (DC, 10 Hz đến 1 kHz, True RMS) Độ DC chính xác cơ bản, 45-66 Hz: ±1.3% rdg. ±1.3 A (trong khoảng 30.1 A – 900.0 A) |
Công suất DC | Dải đo: 0.0 VA đến 1700 kVA (Tự động chuyển dựa trên phạm vi điện áp) Độ chính xác cơ bản: ±2.0% rdg. ±20 dgt |
Điện áp DC | Dải đo: 600.0 mV đến 1500 V (*1), 5 dải Độ chính xác cơ bản: ±0.5% rdg. ±0.5 mV (ở mức 600 mV) |
Điện áp AC | Dải đo: 6.000 V đến 1000 V, 5 dải (15 Hz đến 1 kHz, True RMS) Độ chính xác cơ bản 45 – 66 Hz: ±0.9% rdg. ±0.013 V (ở mức 6 V) |
Điện áp DC+AC | Dải đo: 6.000 V đến 1000 V, 5 dải Độ chính xác cơ bản DC, 45-66 Hz: ±1.0% rdg. ±0.023 V (ở mức 6 V) |
Điện trở | Dải đo: 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 dải Độ chính xác cơ bản: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (ở mức 600 Ω) |
Điện dung | Dải đo: 1.000 μF đến 1000 μF, 4 dải Độ chính xác cơ bản: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (ở mức 1 μF) |
Tần số | Dải đo: 9.999 Hz đến 999.9 Hz, 3 dải Độ chính xác cơ bản: ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (ở mức 9.999 Hz) |
Nhiệt độ (K) | Dải đo: -40.0 đến 400.0 ˚C Thêm độ chính xác que đo nhiệt độ vào độ chính xác cơ ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C |
Giao siêu tốc
Freeship đơn từ 2 triệuGiá siêu tốt
Giá hợp lý nhất với đầy đủ phân khúcĐa dạng hàng hóa
Hơn 50 thương hiệu & 15.000 sản phẩm chờ Bạn khám pháBảo hành chính hãng
Đổi trả trong vòng 15 ngàyHotline 1: 0901689338
Hotline 2: 0903689338