
Ampe kìm đo dòng AC Hioki 3281
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
Đặc điểm nổi bật
Ưu đãi bán kèm
Phụ kiện Giảm 10% khi mua kèm máy
Giảm ngay 5% khi mua các sản phẩm thương hiệu Jasic tại website dungcuso.vn (Được áp dụng đồng thời với khuyến mại)
Tặng Voucher 100k cho khách lần đầu mua hàng online và đăng ký thành viên tại web dungcuso.vn
Liên hệ ngay với chúng tôi để có giá tốt nhất : 0901.689.338 - 0903.689.338
Dụng cụ số chuyên cung cấp sỉ & lẻ Ampe kìm AC Hioki CM4142 (Bluetooth®)
CM4142 là đồng hồ kẹp AC True RMS 2000A có hàm mỏng được thiết kế độc đáo cho phép bạn dễ dàng đi vào khoảng trống hẹp giữa các dây cáp trong các hộp phân phối điện đông đúc mà không sợ làm hỏng cáp hoặc đồng hồ kẹp.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -25oC đến 65oC và vỏ chống bụi và chống nước IP50 để cho phép các chuyên gia làm việc nhanh chóng trong các bảng phân phối điện đông đúc.
Khả năng đo dòng điện cao làm cho nó đặc biệt hữu ích cho các ứng dụng công nghiệp. Sử dụng công nghệ không dây Bluetooth tích hợp để gửi không dây dữ liệu đo đến thiết bị di động và tạo báo cáo.
Đọc tiếp bài viết
Liên hệ
Dải đo dòng ACA | 60.00 A – 2000 A, 3 dải (45 Hz – 1 kHz, True RMS) |
Cấp chính xác cơ bản | 45-66 Hz: ±1.5% rdg. ±0.08 A |
Dải đo điện áp DCV | 600.0 mV – 1500 V, (5 dải) |
Cấp chính xác cơ bản | ±0.5% rdg. ±0.5 mV (ở 600 mV) |
Dải đo điện áp ACV | 6.000 V – 1000 V, (4 dải) (15 Hz – 1 kHz, True RMS |
Cấp chính xác | (45-66 Hz) ±0.9% rdg. 0.003 V (ở 6 V) |
Dải đo điện áp DC+AC | 6.000 V – 1000 V, (4 dải) |
Cấp chính xác cơ bản | DC, 45-66 Hz: ±1.0% rdg. ±0.013 V (ở 6 V) |
Dảo đo điện trở Ω | 600.0 Ω – 600.0 kΩ, (4 dải) |
Cấp chính xác cơ bản | ±0.7% rdg. ±0.5 dgt (ở 600Ω) |
Dải đo tụ điện | 1.000 μF – 1000 μF, (4 dải) |
Cấp chính xác cơ bản | ±1.9% rdg. ±0.005 μF (ở 1 μF) |
Dải đo tần số | |
Điện áp | 9.999 Hz – 999.9 Hz, (3 dải) |
Dòng điện | 99.99 Hz to 999.9 Hz (2 dải) |
Cấp chính xác cơ bản | ±0.1% rdg. ±0.01 Hz (ở 99.99 Hz) |
Đo nhiệt độ kiểu K | -40.0 – 400.0 ˚C (lựa chọn mua thêm đầu đo) |
Cấp chính xác cơ bản | ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C |
Chức năng khác | Tự động phát hiện AC/DC (chỉ kiểm tra điện áp), kiểm tra liên tục kiểm tra diot, hiển thị giá trị MAX/ MIN/ AVG/ PEAK MAX/ PEAK MIN chức năng lọc thông thấp, âm báo, đèn nền, tự động tắt nguồn,….. |
Nguồn | LR03 x 2, Liên tục trong 48h (không đèn nền) |
Đường kính kìm | Ø55 mm |
Cổng kết nối | Giao diện Bluetooth® 4.0LE Thiết bị được hỗ trợ: Điện thoại thông minh ,máy tính bảng iOS, Android ™ |
Kích thước | 65x247x35mm (WxHxD) |
Khối lượng | 300g |
Phụ kiện | Que đo L9207-10, Hộp đựng C0203, Pin LR03 x 2, HDSD |
Giao siêu tốc
Freeship đơn từ 2 triệuGiá siêu tốt
Giá hợp lý nhất với đầy đủ phân khúcĐa dạng hàng hóa
Hơn 50 thương hiệu & 15.000 sản phẩm chờ Bạn khám pháBảo hành chính hãng
Đổi trả trong vòng 15 ngàyHotline 1: 0901689338
Hotline 2: 0903689338